Jaka reklama Cię interesuje?
- Ilość głosujących
- 56
- Pierwszy głos
- Poniedziałek, 01 Czerwiec 2009 21:15
- Ostatni głos
- Sobota, 28 Sierpień 2010 17:16
Jaka reklama Cię interesuje?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| oklejenie samochodu | ||
| 20 | 35.7% | |
| banner / siatka mesh | ||
| 12 | 21.4% | |
| upominki reklamowe | ||
| 9 | 16.1% | |
| szyld reklamowy | ||
| 6 | 10.7% | |
| reklama świetlna | ||
| 4 | 7.1% | |
| litery przestrzenne | ||
| 4 | 7.1% | |
| reklama wewnętrzna | ||
| 1 | 1.8% | |
Strona w budowie
Strona w budowie. Dołożymy wszelkich starań aby jak najszybciej uzupełnic ofertę i dokonywać regularnych aktualizacji. Jeżeli masz jakieś uwagi lub propozycje prosimy o kontakt.
Zespół 102design.pl